loading
DY-0181
Dayong
توضیحات | شاخص | |
ظاهر | مایع قهوه ای یا مایع قهوه ای سیاه | |
PH | 7-9 | |
حلالیت | محلول در آب | |
کشش سطحی (mN/m) | ≤10-2 | |
محتوای جامد،٪ | ≥35 | |
نقطه اشتعال،℃ | 60 | |
خواص امولسیون کنندگی | زمان جداسازی کامل روغن و آب، دقیقه | ≥10 |
هنگامی که محصول در مرحله بعدی غرقابی آب استفاده می شود، زمانی که محتوای آب جامع بسیار بالا است، می تواند محتوای آب را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و ضریب بازیافت را بهبود بخشد.
آب قلیایی، پلیمرها و غیره با هم برای غرقابی مرکب استفاده می شوند.
توضیحات | شاخص | |
ظاهر | مایع قهوه ای یا مایع قهوه ای سیاه | |
PH | 7-9 | |
حلالیت | محلول در آب | |
کشش سطحی (mN/m) | ≤10-2 | |
محتوای جامد،٪ | ≥35 | |
نقطه اشتعال،℃ | 60 | |
خواص امولسیون کنندگی | زمان جداسازی کامل روغن و آب، دقیقه | ≥10 |
هنگامی که محصول در مرحله بعدی غرقابی آب استفاده می شود، زمانی که محتوای آب جامع بسیار بالا است، می تواند محتوای آب را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و ضریب بازیافت را بهبود بخشد.
آب قلیایی، پلیمرها و غیره با هم برای غرقابی مرکب استفاده می شوند.